 |
| رشته ورزشی : | پرورش اندام |
| تاریخ تولد : | 1354/04/23 |
| محل تولد : | آبادان |
| محل سکونت : | آبادان |
| شغل : | مربی |
| مدرک تحصیلی : | فوق لیسانس |
| وضعیت تأهل : | متأهل دارای دو دختر |
| قدایستاده : | 173cm |
| وزن دوران حجم : | 93kg |
| وزن دوران مسابقات : | 85 - 90kg |
| شروع پرورش اندام : | 1371 |
| اولین مسابقه رسمی : | 1372شیراز مقام چهارم |
| آخرین مسابقه رسمی : | نایب قهرمان آسیا 2013 مغولستان 100 کیلو |
| سوابق قهرمانی : | پنجم 2006 دوحه قطر 85کیلو -- نایب قهرمان آسیا 2008 هنگ کنگ 85کیلو -- سوم آسیا 2009 تایلند 90کیلو -- قهرمان جهان 2009 امارات 85کیلو -- نایب قهرمان آسیا 2010 تهران 90کیلو -- قهرمان آسیا 2011 تایلند 100کیلو -- نایب قهرمان جهان 2011 مالزی 100کیلو -- قهرمان آسیا 2012 چین 100 کیلو -- نایب قهرمان آسیا 2013 مغولستان 100 کیلو |
| سوابق مربیگری : | از سال 74 در دانشکده نفت اهواز - از سال 75 مربی بدنساز نیروی زمینی ارتش - از سال 76 تا کنون مربی باشگاه افشین جنوب(ایران زمین) - در حال حاضر مربی دانشکده نفت آبادان |
| الگوی ورزشی : | حضرت علی(ع) |
| بدنساز مورد علاقه : | آرنولد |
| عضلات مورد علاقه : | همه عضلات - مخصوصا عضلات ضعیف |
| حرکت تمرینی مورد علاقه : | پرس پا |
| بهترین غذای زمان حجم : | سینه مرغ |
| بهترین غذای زمان رژیم : | فیله گوساله |
| سه نکته مهم برای حجم : | مثلث ویدر : تمرین خوب - تغذیه خوب - استراحت کافی |
| سه نکته مهم برای کات : | کم کردن کالری روزانه - اضافه کردن پروتئین بیشتر - افزایش دفعات تمرین هوازی و با وزنه - استفاده از مکمل های چربی سوز |
| بهترین بدنساز ایران : | بیت اله عباسپور |
| بهترین باشگاه ایران : | |
| بهترین مربی ایران : | بیت اله عباسپور |
| محبوب ترین چهره پرورش اندام ایران : | یزدان راد |
| بهترین اتفاق ورزشی شما : | قهرمانی جهان در سال 2009 |